Velkommen til A/B Udbygård

For beboere og interesserede i A/B Udbygård

Hop til indhold
  • Foreningen
  • Dokumenter
  • Kontakt
  • Bookning af beboerlokale
  • Plantegninger
  • Venteliste

Plantegninger

Stevnsgade 2 – højre – 81 m2

Stevnsgade 2 – venstre – 75 m2

Stevnsgade 4 – venstre – 77 m2

Stevnsgade 10 & 14 – højre – 59 m2

Stevnsgade 8 & 12 – højre – 69 m2

Stevnsgade 8 & 12 – venstre – 69 m2

Stevnsgade 10 – venstre – 59 m2

Stevnsgade 16 – venstre – 95 m2

Udbygade 1 – højre – 84 m2

Udbygade 3 – højre – 75 m2

Udbygade 3 – venstre – 58 m2

Udbygade 5 – højre – 59 m2

Udbygade 5 – venstre – 59 m2

Udbygade 7 – højre – 64 m2

Udbygade 7 – venstre – 76 m2

Udbygade 9 – højre – 58 m2

Udbygade 9 – venstre – 58 m2

Udbygade 11 – højre – 58 m2

Udbygade 11 – venstre – 59 m2

Udbygade 13 – højre – 89 m2

Udbygade 13 – venstre – 70 m2

Asnæsgade 2 – højre – 58 m2

Asnæsgade 2 – venstre – 59 m2

Drevet af WordPress